csa di treviso csa di venezia csa di padova csa di vicenza csa di verona csa di rovigo csa di belluno

Home

 

 

anagrafe scuole
dirigenze / gestori
scuole / plessi

 

 

esiti monitoraggi
 
popolazione
2008/09
2007/08
2006/07
2005/06
stranieri
2008/09
2007/08
2006/07
2005/06
attrazionisti e nomadi
2008/09
2007/08
2006/07
2005/06
handicap
2005/10
funzioni strumentali
2008/09
2007/08
2006/07
2005/06
formazione
2007/08
2007/08 (dirigenti)
2006/07
2006/07 (dirigenti)
2005/06
2005/06 (dirigenti)
2004/05
2004/05 (dirigenti)
 
 

 

 

 

Ministero dell'Istruzione

Ministero della Pubblica Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto

 

 

Stato di avanzamento rilevazione

 

rendiconto formazione

BL PD RO TV VE VR VI

TOT

Statali - monitorate  49  132  41  125  127  120  139  733 

STATALI                 
(0) sessione non iniziata  22  50 
(1) in corso di scrittura  23 
(2) sessione terminata  47  103  38  113  119  106  134  660 

 

Direzione Scolastica Regionale - Veneto

 

 

RENDICONTO FORMAZIONE

a.s. 2006/07

 

 

 

  entrate uscite  
pr miur altri reti impegnato residui
BL  295.919,67  15.173,19  9.284,51  151.943,64  168.433,73 
PD  704.163,28  48.410,73  51.988,03  517.327,02  287.235,02 
RO  217.051,93  23.772,71  8.023,07  144.980,91  103.866,80 
TV  717.985,75  74.123,62  88.686,36  522.523,84  358.271,89 
VE  685.624,14  43.067,11  22.237,85  362.596,42  388.332,68 
VI  826.545,62  50.603,48  105.062,10  567.466,65  414.744,55 
VR  510.546,71  81.319,54  30.957,78  370.329,64  252.494,39 
TOT 3.957.837,10  336.470,38  316.239,70  2.637.168,12  1.973.379,06 

 

  personale coinvolto somme impegnate
pr docenti ata reti totale
BL  2.506  709  9.284,51  151.943,64 
PD  7.311  1.775  51.988,03  517.327,02 
RO  2.406  282  8.023,07  144.980,91 
TV  8.435  1.248  88.686,36  522.523,84 
VE  5.261  886  22.237,85  362.596,42 
VI  10.434  2.365  105.062,10  567.466,65 
VR  5.781  953  30.957,78  370.329,64 
 
Educ./Conv.  480 259 0,00 14.109,19
II° cic.  8.507 3.654 123.817,47 1.049.612,59
I° cic.  33.147 4.305 192.422,23 1.573.446,34

 

 

 
doc ata somme impegnate
1) ambiti disciplinari  500  8.794  182  475.724,48 
2) dinamiche relazionali  299  5.727  352  271.977,95 
3) gestione amministrativa  217  452  1.138  97.958,69 
4) integrazione - handicap  147  2.551  101  99.381,57 
5) intercultura  110  2.177  43  92.315,73 
6) nuove tecnologie  381  4.158  1.280  420.292,76 
7) orientamento  23  303  16  33.422,75 
8) innovazioni ordinamentali  76  2.109  161  104.169,95 
9) scuola e territorio  30  687  52  27.283,75 
10) sicurezza - 626  407  7.359  2.990  408.315,46 
altro  513  7.817  1.903  606.325,03 

 

 

 

 

sabato 31 luglio 2010