csa di treviso csa di venezia csa di padova csa di vicenza csa di verona csa di rovigo csa di belluno

Home

 

 

anagrafe scuole
dirigenze / gestori
scuole / plessi

 

 

esiti monitoraggi
 
popolazione
2008/09
2007/08
2006/07
2005/06
stranieri
2008/09
2007/08
2006/07
2005/06
attrazionisti e nomadi
2008/09
2007/08
2006/07
2005/06
handicap
2005/10
funzioni strumentali
2008/09
2007/08
2006/07
2005/06
formazione
2007/08
2007/08 (dirigenti)
2006/07
2006/07 (dirigenti)
2005/06
2005/06 (dirigenti)
2004/05
2004/05 (dirigenti)
 
 

 

 

 

Ministero dell'Istruzione

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto

 

 

Stato di avanzamento rilevazione

 

rendiconto formazione

BL PD RO TV VE VR VI

TOT

Statali - monitorate  49  131  40  125  126  120  137  728 

STATALI                 
(0) sessione non iniziata  14  10  44 
(1) in corso di scrittura  12  11  46 
(2) sessione terminata  42  105  37  111  108  102  133  638 

 

Direzione Scolastica Regionale - Veneto

 

 

RENDICONTO FORMAZIONE

a.s. 2007/08

 

 

 

  entrate uscite  
pr miur altri reti impegnato residui
BL  208.172,63  27.467,37  4.312,96  103.563,61  136.389,35 
PD  529.920,19  159.376,29  46.044,44  497.195,00  238.145,92 
RO  138.685,91  43.136,36  177,00  124.094,67  57.904,60 
TV  551.149,62  162.494,39  64.646,09  493.320,51  284.969,59 
VE  509.303,84  93.234,51  48.185,74  337.323,33  313.400,76 
VI  559.140,65  192.472,84  24.926,76  433.657,09  342.883,16 
VR  407.120,09  178.845,02  29.598,03  411.619,96  203.943,18 
TOT 2.903.492,93  857.026,78  217.891,02  2.400.774,17  1.577.636,56 

 

  personale coinvolto somme impegnate
pr docenti ata reti totale
BL  1.800  510  4.312,96  103.563,61 
PD  8.188  1.550  46.044,44  497.195,00 
RO  2.631  350  177,00  124.094,67 
TV  9.641  1.203  64.646,09  493.320,51 
VE  6.250  967  48.185,74  337.323,33 
VI  11.227  1.857  24.926,76  433.657,09 
VR  8.654  1.101  29.598,03  411.619,96 
 
I° cic.  39.090 4.301 160.567,19 1.462.336,59
II° cic.  8.805 3.140 40.248,32 902.121,63
Educ./Conv.  496 97 17.075,51 36.315,95

 

 

 
doc ata somme impegnate
9) scuola e territorio  36  644  41  56.647,95 
3) gestione amministrativa  324  334  1.210  127.763,91 
6) nuove tecnologie  342  3.997  989  281.499,04 
7) orientamento  28  391  23  20.664,87 
1) ambiti disciplinari  573  9.814  140  487.748,93 
10) sicurezza - 626  431  8.321  3.067  410.446,51 
4) integrazione - handicap  183  3.494  49  111.320,30 
5) intercultura  88  1.419  31  65.236,01 
2) dinamiche relazionali  267  5.388  306  223.835,91 
8) innovazioni ordinamentali  209  7.484  79  137.176,83 
altro  473  7.105  1.603  478.433,91 

 

 

 

 

lunedì 21 maggio 2012